CDLK,CDLKF浸入式多级离心泵

产品编号:  联系方式:021-51086848
 
 

产品说明 非自吸立式浸入多级离心泵,电机轴通过联轴器直接与泵轴联接,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵浸入液下深度。...

产品应用:工业水处理 其他工业应用

产品材质:不锈钢

产品简介
产品说明 非自吸立式浸入多级离心泵,电机轴通过联轴器直接与泵轴联接,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成,为满足水槽或容器的安装深度,可安装空腔体来改变泵浸入液下深度。
性能及优点 结构紧凑、 维护方便、 可选择的安装深度、 安装方便
应用范围 车床、 电火花、 工业清洗设备、 过滤系统、 加工中心、 冷却装置
技术参数 流量:0.4m3/h~65m3/h、 扬程:6m~305m、 功率:0.37kW~45kW、 液体温度:-15℃~+105℃、 频率:50Hz/60Hz

产品 · 参数

PRODUCT PARAMETERS
型号 扬程(m) 流量(m3/h) 电机功率(KW) 转速(r/min)
CDLK1-20/2 11.5 1 0.37 2900
CDLK1-30/3 17 1 0.37 2900
CDLK1-40/4 22.5 1 0.37 2900
CDLK1-50/5 28 1 0.37 2900
CDLK1-60/6 33.5 1 0.37 2900
CDLK1-70/7 39 1 0.37 2900
CDLK1-80/8 45 1 0.55 2900
CDLK1-90/9 51 1 0.55 2900
CDLK1-100/10 57 1 0.55 2900
CDLK1-110/11 61 1 0.55 2900
CDLK1-120/12 67 1 0.75 2900
CDLK1-130/13 73 1 0.75 2900
CDLK1-150/15 84 1 0.75 2900
CDLK1-170/17 95 1 1.1 2900
CDLK1-190/19 106 1 1.1 2900
CDLK1-210/21 117 1 1.1 2900
CDLK1-230/23 128 1 1.1 2900
CDLK1-250/25 139 1 1.5 2900
CDLK1-270/27 150 1 1.5 2900
CDLK1-300/30 166 1 1.5 2900
CDLK1-330/33 183 1 2.2 2900
CDLK1-360/36 200 1 2.2 2900
CDLK2-20/2 15 2 0.37 2900
CDLK2-30/3 22 2 0.37 2900
CDLK2-40/4 30 2 0.55 2900
CDLK2-50/5 37 2 0.55 2900
CDLK2-60/6 45 2 0.75 2900
CDLK2-70/7 52 2 0.75 2900
CDLK2-90/9 67 2 1.1 2900
CDLK2-110/11 82 2 1.1 2900
CDLK2-130/13 98 2 1.5 2900
CDLK2-150/15 112 2 1.5 2900
CDLK2-180/18 136 2 2.2 2900
CDLK2-220/22 165 2 2.2 2900
CDLK2-260/26 198 2 3.0 2900
CDLK3-20/2 9 3 0.37 2900
CDLK3-30/3 14 3 0.37 2900
CDLK3-40/4 19 3 0.37 2900
CDLK3-50/5 23 3 0.37 2900
CDLK3-60/6 28 3 0.55 2900
CDLK3-70/7 32 3 0.55 2900
CDLK3-80/8 37 3 0.75 2900
CDLK3-90/9 42 3 0.75 2900
CDLK3-100/10 47 3 0.75 2900
CDLK3-110/11 51 3 1.1 2900
CDLK3-120/12 55 3 1.1 2900
CDLK3-130/13 60 3 1.1 2900
CDLK3-150/15 69 3 1.1 2900
CDLK3-170/17 79 3 1.5 2900
CDLK3-190/19 88 3 1.5 2900
CDLK3-210/21 98 3 2.2 2900
CDLK3-230/23 107 3 2.2 2900
CDLK3-250/25 116 3 2.2 2900
CDLK3-270/27 124 3 2.2 2900
CDLK3-290/29 133 3 2.2 2900
CDLK3-310/31 142 3 3.0 2900
CDLK3-330/33 151 3 3.0 2900
CDLK3-360/36 168 3 3.0 2900
CDLK4-20/2 15 4 0.37 2900
CDLK4-30/3 24 4 0.55 2900
CDLK4-40/4 32 4 0.75 2900
CDLK4-50/5 40 4 1.1 2900
CDLK4-60/6 48 4 1.1 2900
CDLK4-70/7 56 4 1.5 2900
CDLK4-80/8 64 4 1.5 2900
CDLK4-100/10 81 4 2.2 2900
CDLK4-120/12 95 4 2.2 2900
CDLK4-140/14 112 4 3.0 2900
CDLK4-160/16 129 4 3.0 2900
CDLK4-190/19 153 4 4.0 2900
CDLK4-220/22 178 4 4.0 2900
CDLK8-20/2 18 8 0.75 2900
CDLK8-30/3 27 8 1.1 2900
CDLK8-40/4 36 8 1.5 2900
CDLK8-50/5 45 8 2.2 2900
CDLK8-60/6 54 8 2.2 2900
CDLK8-80/8 73 8 3.0 2900
CDLK8-100/10 92 8 4.0 2900
CDLK8-120/12 111 8 4.0 2900
CDLK8-140/14 130 8 5.5 2900
CDLK8-160/16 148 8 5.5 2900
CDLK8-180/18 167 8 7.5 2900
CDLK8-200/20 186 8 7.5 2900
CDLK16-20/2 22 16 2.2 2900
CDLK16-30/3 34 16 3.0 2900
CDLK16-40/4 46 16 4.0 2900
CDLK16-50/5 58 16 5.5 2900
CDLK16-60/6 70 16 5.5 2900
CDLK16-70/7 82 16 7.5 2900
CDLK16-80/8 94 16 7.5 2900
CDLK16-100/10 118 16 11 2900
CDLK16-120/12 141 16 11 2900
CDLK16-140/14 166 16 15 2900
CDLK16-160/16 189 16 15 2900
CDLK20-20/2 23 20 2.2 2900
CDLK20-30/3 35 20 4 2900
CDLK20-40/4 47 20 5.5 2900
CDLK20-50/5 58 20 5.5 2900
CDLK20-60/6 70 20 7.5 2900
CDLK20-70/7 82 20 7.5 2900
CDLK20-80/8 94 20 11 2900
CDLK20-100/10 118 20 11 2900
CDLK20-120/12 142 20 15 2900
CDLK20-140/14 166 20 15 2900
CDLK20-170/17 202 20 18.5 2900
CDLK32-10/1-1 9 32 1.5 2900
CDLK32-10/1 13 32 2.2 2900
CDLK32-20/2-2 20 32 3 2900
CDLK32-20/2 27 32 4 2900
CDLK32-30/3-2 33 32 5.5 2900
CDLK32-30/3 40 32 5.5 2900
CDLK32-40/4-2 46 32 7.5 2900
CDLK32-40/4 53 32 7.5 2900
CDLK32-50/5-2 60 32 11 2900
CDLK32-50/5 67 32 11 2900
CDLK32-60/6-2 74 32 11 2900
CDLK32-60/6 81 32 11 2900
CDLK32-70/7-2 88 32 15 2900
CDLK32-70/7 95 32 15 2900
CDLK32-80/8-2 102 32 15 2900
CDLK32-80/8 109 32 15 2900
CDLK32-90/9-2 117 32 18.5 2900
CDLK32-90/9 124 32 18.5 2900
CDLK32-100/10-2 131 32 18.5 2900
CDLK32-100/10 138 32 18.5 2900
CDLK32-110/11-2 146 32 22 2900
CDLK32-110/11 153 32 22 2900
CDLK32-120/12-2 160 32 22 2900
CDLK32-120/12 167 32 22 2900
CDLK32-130/13-2 174 32 30 2900
CDLK32-130/13 181 32 30 2900
CDLK32-140/14-2 189 32 30 2900
CDLK32-140/14 196 32 30 2900
CDLK42-10/1-1 16 42 3 2900
CDLK42-10/1 20 42 4 2900
CDLK42-20/2-2 32 42 5.5 2900
CDLK42-20/2 41 42 7.5 2900
CDLK42-30/3-2 52 42 11 2900
CDLK42-30/3 61 42 11 2900
CDLK42-40/4-2 73 42 15 2900
CDLK42-40/4 81 42 15 2900
CDLK42-50/5-2 93 42 18.5 2900
CDLK42-50/5 101 42 18.5 2900
CDLK42-60/6-2 113 42 22 2900
CDLK42-60/6 122 42 22 2900
CDLK42-70/7-2 134 42 30 2900
CDLK42-70/7 142 42 30 2900
CDLK42-80/8-2 154 42 30 2900
CDLK42-80/8 162 42 30 2900
CDLK42-90/9-2 174 42 30 2900
CDLK42-90/9 183 42 37 2900
CDLK42-100/10-2 197 42 37 2900
CDLK42-100/10 203 42 37 2900
CDLK42-110/11-2 217 42 45 2900
CDLK42-110/11 225 42 45 2900
CDLK42-120/12-2 238 42 45 2900
CDLK42-120/12 247 42 45 2900
CDLK42-130/13-2 259 42 45 2900

 
 
相关产品:
 
格兰富水泵 液下

GRUNDFOS

格兰富grund

CR32-4 格

丹麦格兰富水泵热

相关技术文章

 

相关产品展示

·格兰富水泵 液下泵GRUNDFO
·GRUNDFOS格兰富进口水泵C
·格兰富grundfos水泵CM-
·CR32-4 格兰富水泵 二次供
·丹麦格兰富水泵热水循环泵地暖锅炉
·丹麦格兰富水泵UPB15-6地暖
 
 
公司名称:上海奔克环保科技有限公司 电话:021-51086848,54484286
总部地址:上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心3号楼12层(地铁九号线九亭站4号出口) 邮箱:1588@vip.163.com
ICP备案号:沪ICP备10004967号-1 Q Q :914252518
扫描关注微信
客服中心
在线留言
在线留言
在线留言
 直拨电话:
 021-51086848