JYM5.0系列机械隔膜计量泵

产品编号:  联系方式:021-51086848
 
 

  • 型号 流量(L/h) 压力 (MPa) 柱塞直径 (mm) 行程 (mm) 泵速 (min'1) 电机功率 (KW) 进出口直径 (mm) 重量(Kg)
    JYM5.0-/25 32 25 16 32 102 120 1.5 10 220
    JYM5.0-/10 32 10 0.75
    JYM5.0-/20 40 20 1.5
    JYM5.0-/8 40 8 0.75
    JYM5.0-/16 50 16 20 1.5 15
    JYM5.0-/6.3 50 6.3 0.75
    JYM5.0-/12 63 12 1.5
    JYM5.0-/5 63 5 0.75
    JYM5.0-/10 80 10 25 1.5
    JYM5.0-/4 80 4 0.75
    JYM5.0-/8 100 8 1.5
    JYM5.0-/3.2 100 3.2 0.75
    JYM5.0-/6.3 125 6.3 32 1.5
    JYM5.0-/2.5 125 2.5 0.75
    JYM5.0-/5 160 5 1.5
    JYM5.0-/2 160 2 0.75
    JYM5.0-/4 200 4 40 1.5 20
    JYM5.0-/1.6 200 1.6 0.75
    JYM5.0-/3.2 250 3.2 1.5
    JYM5.0-/1.25 250 1.25 0.75
    JYM5.0-/2.5 320 2.5 50 1.5
    JYM5.0-/1 320 1 0.75
    JYM5.0-/2 400 2 1.5
    JYM5.0-/0.8 400 0.8 0.75
    JYM5.0-/1.6 500 1.6 60 1.5 25
    JYM5.0-/0.63 500 0.63 0.75
    JYM5.0-/1.3 630 1.3 1.5
    JYM5.0-/0.5 630 0.5 0.75
    JYM5.0-/1 800 1 80 1.5
    JYM5.0-/0.4 800 0.4 0.75
    JYM5.0-/0.8 1000 0.8 1.5
    JYM5.0-/0.32 1000 0.32 0.75
    JYM5.0-/0.63 1200 0.63 85 1.5 32
    JYM5.0-/0.32 1200 0.32 0.75
    JYM5.0-/0.6 1350 0.6 90 1.5
    JYM5.0-/0.3 1350 0.3 0.75
    JYM5.0-/0.5 1500 0.5 95 1.5
    JYM5.0-/0.25 1500 0.25 0.75

 
 
相关产品:
 
JYM3.0系列

JYM1.6系列

JYM5.0系列

蒸汽保温(高温)

低震动低噪音计量

相关技术文章

 

相关产品展示

·JYM3.0系列液压隔膜计量泵
·JYM1.6系列液压隔膜计量泵
·JYM5.0系列机械隔膜计量泵
·蒸汽保温(高温)隔膜式计量泵
·低震动低噪音计量泵
·低温(冷却)隔膜式计量泵
 
 
公司名称:上海奔克环保科技有限公司 电话:021-51086848,54484286
总部地址:上海市松江区沪亭北路199弄九亭中心3号楼12层(地铁九号线九亭站4号出口) 邮箱:1588@vip.163.com
ICP备案号:沪ICP备10004967号-1 Q Q :914252518
扫描关注微信
客服中心
在线留言
在线留言
在线留言
 直拨电话:
 021-51086848